2024年度 1部リーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/05 (日) | 舞鶴文化公園体育館 | 14:30 | ●Malasanita Futsal Club | 3 – 2 | FREYMARS |
| 2 | 2024/06/02 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 14:30 | ●FREYMARS | 2 – 1 | arbol FUTSAL CLUB |
| 3 | 2024/06/15 (土) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 14:30 | ●Doppietta Futsal Club | 6 – 1 | FREYMARS |
| 4 | 2024/06/22 (土) | 伏見港公園体育館 | 10:30 | ●フュンフバイン京都 | 6 – 1 | FREYMARS |
| 5 | 2024/06/29 (土) | かたおかアリーナ(京都市体育館) | 16:30 | ●BGP Futsal Club Kitpow Kyoto | 8 – 1 | FREYMARS |
| 6 | 2024/07/14 (日) | 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘体育館 | 12:30 | FREYMARS | 3 – 3 | GIRAFFE FUTSAL CLUB |
| 7 | 2024/08/10 (土) | 西宇治公園体育館 | 12:30 | ●京都大学フットサル部ARI | 11 – 1 | FREYMARS |
| 8 | 2024/09/07 (土) | 八幡市民体育館 | 10:30 | FREYMARS | 2 – 3 | ●Prosciutto |
| 9 | 2024/09/14 (土) | 西宇治公園体育館 | 12:30 | FREYMARS | 1 – 10 | ●マッキーズ |
| 10 | 2024/12/22 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 18:40 | ●FREYMARS | 2 – 0 | 同志社フットサルクラブ |
| 11 | 2024/12/08 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 12:35 | ●JPD kerubito FUTSAL CLUB | 6 – 2 | FREYMARS |
| 13 | 2025/01/25 (土) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 13:30 | 同志社大学体育会フットサル部TREBOLサテライト | 1 – 3 | ●FREYMARS |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フュンフバイン京都 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 74 | 37 | 37 |
| 2 | 京都大学フットサル部ARI | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 54 | 29 | 25 |
| 3 | BGP Futsal Club Kitpow Kyoto | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 48 | 43 | 5 |
| 4 | Doppietta Futsal Club | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 38 | 0 |
| 5 | マッキーズ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 63 | 56 | 7 |
| 6 | Malasanita Futsal Club | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 36 | -1 |
| 6 | 同志社大学体育会フットサル部TREBOLサテライト | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 38 | -2 |
| 8 | JPD kerubito FUTSAL CLUB | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 32 | 28 | 4 |
| 8 | arbol FUTSAL CLUB | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 47 | 44 | 3 |
| 8 | 同志社フットサルクラブ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 | 37 | 2 |
| 11 | FREYMARS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 58 | -37 |
| 12 | Prosciutto | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 | 43 | -17 |
| 13 | GIRAFFE FUTSAL CLUB | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 26 | 52 | 26 |
2023年度 2部・3部カップ戦
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/12/23 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 18:10 | ●FREYMARS | 2 – 2(PK6 – 5) | SEA CLOUD fishing club |
| 2 | 2024/01/20 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 16:30 | SAÚDE FUTSAL CLUB | 2 – 4 | ●FREYMARS |
| 準決勝 | 2024/02/04 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 10:00 | ●arbol FUTSAL CLUB | 3 – 3(PK4 – 3) | FREYMARS |
2023年度 2部リーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/05/20 (土) | 伏見港公園体育館 | 12:30 | FUGOU KYOTO | 4 – 8 | ●FREYMARS |
| 2 | 2023/05/28 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 16:00 | FREYMARS | 4 – 4 | Rinnadoma |
| 3 | 2023/06/03 (土) | 八幡市民体育館 | 10:30 | Pandasista | 3 – 4 | ●FREYMARS |
| 4 | 2023/06/25 (日) | 伏見港公園体育館 | 14:00 | ●FREYMARS | 1 – 0 | SAÚDE FUTSAL CLUB |
| 5 | 2023/09/16 (土) | 島津アリーナ京都 | 16:00 | FREYMARS | 1 – 2 | ●arbol FUTSAL CLUB |
| 6 | 2023/09/02 (土) | 八幡市民体育館 | 14:30 | PROUDIA FUTSAL CLUB | 2 – 8 | ●FREYMARS |
| 7 | 2023/12/09 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 15:30 | AS Usual | 2 – 3 | ●FREYMARS |
| 9 | 2024/02/23 (金) | 伏見港公園体育館 | 10:30 | ●FREYMARS | 3 – 2 | FUERVISTA KYOTO |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arbol FUTSAL CLUB | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 |
| 2 | FREYMARS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 |
| 3 | FUGOU KYOTO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 |
| 4 | Pandasista | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 |
| 4 | AS Usual | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 |
| 6 | SAÚDE FUTSAL CLUB | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 |
| 7 | Rinnadoma | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 46 | -29 |
| 7 | PROUDIA FUTSAL CLUB | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 53 | -31 |
| 9 | FUERVISTA KYOTO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 42 | -17 |
2022年度 3部リーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/28 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 15:40 | FREYMARS | 2 – 2 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 |
| 2 | 2022/06/11 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 13:50 | ROSSO GRANDE | 1 – 5 | ●FREYMARS |
| 3 | 2022/06/25 (土) | 伏見港公園体育館 | 12:30 | ●FREYMARS | 11 – 3 | LEFTY |
| 4 | 2022/07/02 (土) | 八幡市民体育館 | 15:50 | ●FREYMARS | 3 – 0 | Fuerza京都フットサルクラブ |
| 5 | 2022/07/30 (土) | 伏見港公園体育館 | 15:30 | BELIAL futsal club | 2 – 3 | ●FREYMARS |
| 7 | 2022/09/10 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 17:50 | FREYMARS | 1 – 1 | SAÚDE FUTSAL CLUB |
| 8 | 2022/09/18 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 10:00 | ●FREYMARS | 5 – 0 | 京都大学フットサル部ARI サテライト |
| 9 | 2023/02/19 (日) | 西宇治公園体育館 | 11:50 | FUERVISTA KYOTO | 1 – 13 | ●FREYMARS |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREYMARS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 10 | 33 |
| 2 | SAÚDE FUTSAL CLUB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | FUERVISTA KYOTO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 |
| 4 | BELIAL futsal club | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 26 | -2 |
| 5 | Fuerza京都フットサルクラブ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 |
| 5 | 京都大学フットサル部ARI サテライト | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 |
| 7 | ROSSO GRANDE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 52 | -32 |
| 8 | LEFTY | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 | 37 | 5 |
| 8 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 |
2021年度 3部リーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山城勤労者福祉会館 | FREYMARS | – | D’S FUTSAL | ||
| 4 | 山城勤労者福祉会館 | FREYMARS | – | FUERVISTA KYOTO | ||
| 11 | 2021/07/25 (日) | 京都市体育館 | 12:10 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 | 2 – 7 | ●FREYMARS |
| 18 | 2021/12/18 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 17:20 | LEFTY | 2 – 6 | ●FREYMARS |
| 21 | 2022/02/05 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 12:10 | ●SAÚDE FUTSAL CLUB | 4 – 1 | FREYMARS |
| 33 | 2022/01/29 (土) | 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘体育館 | 12:10 | ●京都産業大学 ALEGRIA | 6 – 3 | FREYMARS |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 ALEGRIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 |
| 1 | マッキーズ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 |
| 1 | 京都大学フットサル部ARI サテライト | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | SAÚDE FUTSAL CLUB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 5 | FUERVISTA KYOTO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | FREYMARS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 6 | BELIAL futsal club | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 |
| 8 | ROSSO GRANDE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 |
| 9 | LEFTY | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 9 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 42 | -32 |
| 11 | D’S FUTSAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 |
2020年度 3部カップ戦
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/12/19 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 10:30 | LEFTY | 1 – 2 | ●FREYMARS |
| 準決勝 | 2021/01/23 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 15:00 | FREYMARS | 2 – 4 | ●AS Usual |
2020年度 3部Bグループリーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/08/30 (日) | 伏見港公園体育館 | 15:00 | ●FREYMARS | 4 – 3 | D’S FUTSAL |
| 3 | 2020/09/26 (土) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 12:30 | AS Usual | 6 – 6 | FREYMARS |
| 4 | 2020/10/10 (土) | 伏見港公園体育館 | 15:30 | ●FREYMARS | 5 – 0 | FUERVISTA KYOTO |
| 5 | 2021/01/09 (土) | 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘体育館 | 10:30 | ROSSO GRANDE | 1 – 8 | ●FREYMARS |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Usual | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| 1 | FREYMARS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | ROSSO GRANDE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 3 | D’S FUTSAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | FUERVISTA KYOTO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 |
2019年度 3部Bグループリーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/05/01 (水) | 京都府立山城総合運動公園太陽ヶ丘体育館 | 14:30 | ●Detail | 4 – 2 | FREYMARS |
| 3 | 2019/05/25 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 10:00 | FREYMARS | 2 – 2 | ROSSO GRANDE |
| 4 | 2019/07/27 (土) | 伏見港公園体育館 | 15:30 | Barcavela futsal club | 2 – 3 | ●FREYMARS |
| 5 | 2019/08/04 (日) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 10:30 | GERACAO | 4 – 4 | FREYMARS |
| 6 | 2019/08/17 (土) | 京都市体育館 | 13:00 | FREYMARS | 2 – 3 | ●Vervento Kyoto |
| 7 | 2019/09/07 (土) | 八幡市民体育館 | 13:15 | ●無問題 | 2 – 1 | FREYMARS |
| 8 | 2019/09/22 (日) | 京都市体育館 | 11:30 | ●FREYMARS | 3 – 0 | AS Usual |
| 9 | 2020/01/13 (月) | 山城勤労者福祉会館 | 13:25 | ●FREYMARS | 9 – 5 | BELIAL futsal club |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無問題 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 |
| 2 | Barcavela futsal club | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 24 | 12 |
| 2 | Detail | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 4 | ROSSO GRANDE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 |
| 4 | FREYMARS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 |
| 4 | GERACAO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 |
| 4 | Vervento Kyoto | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | AS Usual | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 9 | BELIAL futsal club | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 61 | -42 |
2018年度 入れ替え戦
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/03/02 (土) | 八幡市民体育館 | 12:10 | ●waffles kyoto FC | 6 – 2 | FREYMARS |
2018年度 3部順位決定戦
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/02/03 (日) | 島津アリーナ京都 | 12:00 | ●FREYMARS | 5 – 3 | BELIAL futsal club |
| 2 | 2019/02/03 (日) | 島津アリーナ京都 | 15:40 | arbol FUTSAL CLUB | 0 – 1 | ●FREYMARS |
2018年度 3部Bグループリーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/05/03 (木) | 山城勤労者福祉会館 | 16:05 | ●FREYMARS | 3 – 2 | sorairo.fc |
| 2 | 2018/05/27 (日) | エスペリオ京都 | 13:30 | ●Vervento Kyoto | 5 – 0 | FREYMARS |
| 3 | 2018/07/01 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 11:30 | FREYMARS | 0 – 0 | AS Usual |
| 4 | 2018/07/21 (土) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 14:40 | ●同志社フットサルクラブ | 8 – 0 | FREYMARS |
| 5 | 2018/09/09 (日) | フットサルスクエア京都南 | 10:00 | ●FREYMARS | 5 – 2 | ROSSO GRANDE |
| 6 | 2018/10/07 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 10:00 | 蹴的 TARGET | 1 – 9 | ●FREYMARS |
| 7 | 2018/12/08 (土) | 八幡市民体育館 | 13:00 | ●FREYMARS | 13 – 1 | FUERVISTA KYOTO |
| 8 | 2019/01/06 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 16:00 | SCAMP | 2 – 5 | ●FREYMARS |
| 9 | 2019/01/26 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 14:30 | ●FREYMARS | 5 – 0 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社フットサルクラブ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 16 | 64 |
| 2 | FREYMARS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 |
| 3 | sorairo.fc | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 |
| 4 | AS Usual | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 |
| 5 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 38 | -8 |
| 6 | Vervento Kyoto | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 28 | 3 |
| 7 | FUERVISTA KYOTO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 45 | -24 |
| 8 | ROSSO GRANDE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 33 | -4 |
| 9 | 蹴的 TARGET | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 60 | -40 |
| 10 | SCAMP | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 53 | -31 |
2017年度 3部Cグループリーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/04/29 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 14:10 | FREYMARS | 1 – 4 | ●Massimo FUSHIMI |
| 2 | 2017/05/06 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 11:30 | ●FREYMARS | 3 – 2 | ROSSO GRANDE |
| 3 | 2017/06/03 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 14:00 | FREYMARS | 2 – 3 | ●arbol FUTSAL CLUB |
| 4 | 2017/07/02 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 14:10 | FREYMARS | 3 – 3 | FUERVISTA KYOTO |
| 5 | 2017/07/16 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 13:05 | Solpagno | 2 – 3 | ●FREYMARS |
| 6 | 2017/10/14 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 16:40 | Solpagno | 1 – 5 | ●FREYMARS |
| 7 | 2017/12/02 (土) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 11:20 | FUERVISTA KYOTO | 2 – 6 | ●FREYMARS |
| 8 | 2017/12/10 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 14:00 | ●FREYMARS | 5 – 1 | ROSSO GRANDE |
| 9 | 2017/12/16 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 10:00 | ●FREYMARS | 5 – 4 | arbol FUTSAL CLUB |
| 10 | 2018/01/08 (月) | 山城勤労者福祉会館 | 11:25 | FREYMARS | 0 – 2 | ●Massimo FUSHIMI |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo FUSHIMI | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 |
| 2 | arbol FUTSAL CLUB | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 |
| 3 | FREYMARS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 |
| 4 | FUERVISTA KYOTO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 38 | -15 |
| 5 | Solpagno | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 41 | -25 |
| 6 | ROSSO GRANDE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 38 | -19 |
2016年度 3部リーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/05/07 (土) | 伏見港公園体育館 | 10:00 | ●FREYMARS | 3 – 0 | 蹴的 TARGET |
| 2 | 2016/05/14 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 19:00 | FREYMARS | 2 – 2 | Mosca catorce |
| 3 | 2016/06/26 (日) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 17:30 | segunda | 1 – 2 | ●FREYMARS |
| 4 | 2016/07/16 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 14:30 | FREYMARS | 2 – 3 | ●Rinnadoma |
| 5 | 2016/07/23 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 11:30 | ちーむ。おにゃんこ | 1 – 2 | ●FREYMARS |
| 6 | 2016/08/27 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 14:30 | FREYMARS | 1 – 4 | ●CIMA DE MAIS/琉球帆布 |
| 7 | 2016/09/24 (土) | 八幡市民体育館 | 16:00 | BAMBOO SHOOTS FUTSAL CLUB | 0 – 4 | ●FREYMARS |
| 8 | 2016/10/30 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 10:00 | ●FREYMARS | 2 – 1 | 京都大学フットサル部ARI サテライト |
| 9 | 2016/11/19 (土) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 11:30 | FREYMARS | 1 – 1 | FUERVISTA KYOTO |
| 10 | 2016/11/27 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 16:00 | Massimo FUSHIMI | 0 – 2 | ●FREYMARS |
| 11 | 2016/12/10 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 13:00 | FREYMARS | 1 – 1 | arbol FUTSAL CLUB |
| 12 | 2016/12/17 (土) | 伏見港公園体育館 | 13:00 | SCAMP | 0 – 3 | FREYMARS |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinnadoma | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 70 | 18 | 52 |
| 2 | Mosca catorce | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 13 | 30 |
| 2 | segunda | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 45 | 24 | 21 |
| 4 | FREYMARS | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 18 | 11 |
| 5 | Massimo FUSHIMI | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 | 21 | 24 |
| 6 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 38 | 51 | -13 |
| 7 | arbol FUTSAL CLUB | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 8 | SCAMP | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 33 | -18 |
| 9 | BAMBOO SHOOTS FUTSAL CLUB | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 38 | -6 |
| 9 | BELIAL futsal club | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 39 | 51 | -15 |
| 9 | 京都大学フットサル部ARI サテライト | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34 | 51 | -17 |
| 12 | FUERVISTA KYOTO | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 33 | 57 | -24 |
| 13 | ちーむ。おにゃんこ | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 | 45 | -17 |
| 13 | 蹴的 TARGET | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 55 | -26 |
2015年度 3部リーグ
試合日程・結果
| 節/会戦 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦X | 勝敗 | 対戦Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/05/06 (水) | 山城勤労者福祉会館 | 13:00 | ●Mosca catorce | 1 – 0 | FREYMARS |
| 2 | 2015/05/24 (日) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 14:30 | FREYMARS | 4 – 4 | 京都大学フットサル部ARI サテライト |
| 3 | 2015/06/20 (土) | 京都府立丹波自然運動公園体育館 | 11:30 | segunda | 4 – 4 | FREYMARS |
| 4 | 2015/09/21 (月) | 京都市体育館 | 16:00 | ●FREYMARS | 3 – 2 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 |
| 5 | 2015/08/09 (日) | 山城勤労者福祉会館 | 14:30 | Rinnadoma | 1 – 1 | FREYMARS |
| 6 | 2015/08/29 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 14:30 | ●FREYMARS | 4 – 0 | 蹴的 TARGET |
| 7 | 2015/11/14 (土) | 山城勤労者福祉会館 | 10:30 | ●BELIAL futsal club | 3 – 2 | FREYMARS |
| 8 | 2015/11/23 (月) | 山城勤労者福祉会館 | 10:00 | ●GIRAFFE FUTSAL CLUB | 4 – 1 | FREYMARS |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRAFFE FUTSAL CLUB | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 |
| 2 | Rinnadoma | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 17 | 11 |
| 3 | segunda | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 31 | 5 |
| 4 | Mosca catorce | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 5 | 京都大学フットサル部ARI サテライト | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 |
| 6 | BELIAL futsal club | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 |
| 7 | FREYMARS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | 蹴的 TARGET | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 34 | -12 |
| 9 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 37 | -22 |
| 10 | SCAMP | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 37 | -24 |
